<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Seo-Web &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.blog.seo-web.ru/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.seo-web.ru</link>
	<description>Блог посвящен поисковой оптимизации  и интернет маркетингу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 05:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bing почти сравнял с Yahoo свою долю на рынке поиска США</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/</guid>
		<description><![CDATA[Поисковая система корпорации Microsoft&#160;&#8212; Bing практически сравнялся с Yahoo по доле на поисковом рынке США. В ноябре этого года доля Bing достигла 15%, тогда как часть Yahoo составила 15.1%, по данным comScore. По сути, за заключительный год Bing был единственной поисковой системой на американском рынке, чья доля увеличивалась. Разумеется, лидером рынка остается Google, доля которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нововведения в семантической разметке для Яндекса</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/novovvedeniya-v-semanticheskojj-razmetke-dlya-yandeksa/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/novovvedeniya-v-semanticheskojj-razmetke-dlya-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/novovvedeniya-v-semanticheskojj-razmetke-dlya-yandeksa/</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс рассказал о ряде нововведений в правилах семантической разметки и передачи данных о сайте с помощью микроформатов. Во-первых, команда Яндекс.Поиска спешит порадовать вебмастеров информацией о том, что Я.Видео теперь умеет распознавать тег video спецификации HTML5 . Это значит, что такая микроразметка нынче будет обрабатываться Яндексом, как и другие. Как видно из приведенного ниже примера, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/novovvedeniya-v-semanticheskojj-razmetke-dlya-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo разваливается изнутри</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/06/yahoo-razvalivaetsya-iznutri/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/06/yahoo-razvalivaetsya-iznutri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/06/yahoo-razvalivaetsya-iznutri/</guid>
		<description><![CDATA[Пока члены совета директоров Yahoo обдумывают, кому выгоднее продать компанию, рядовые сотрудники ищут новую работу. В публикации The Wall Street Journal несколько анонимных сотрудников Yahoo рассказали, что в компании снижается боевой дух и многие уже серьезно думают об уходе в другие компании. &#171;Если вы не растете, не даете людям интересных задач, если вы не сдерживаете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/06/yahoo-razvalivaetsya-iznutri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google использует браузер Chrome для рекламы своих сервисов</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/28/google-ispolzuet-brauzer-chrome-dlya-reklamy-svoikh-servisov/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/28/google-ispolzuet-brauzer-chrome-dlya-reklamy-svoikh-servisov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/28/google-ispolzuet-brauzer-chrome-dlya-reklamy-svoikh-servisov/</guid>
		<description><![CDATA[Google решил использовать собственный браузер Chrome в качестве одной из рекламных площадок . На теперешний день реклама показывается на ноутбуках Chromebooks , работающих на операционной системе Chrome. Реклама не прерывает обычного режима использования браузера, не подставляя никакого дополнительного контента поверх веб-страниц и не конкурируя с обычной рекламой на страницах. Эта реклама представлена желтыми блоками наверху [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/28/google-ispolzuet-brauzer-chrome-dlya-reklamy-svoikh-servisov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андрей Колесников: &#171;Кнопка отключения Интернета&#160;&#8212; это моветон&#187;</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/andrejj-kolesnikov-knopka-otklyucheniya-interneta-ehto-moveton/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/andrejj-kolesnikov-knopka-otklyucheniya-interneta-ehto-moveton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Кнопка отключения Интернета - это моветон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/andrejj-kolesnikov-knopka-otklyucheniya-interneta-ehto-moveton/</guid>
		<description><![CDATA[18 октября Технический центр Интернет подписал доменную зону .SU ключом DNSSEC&#160;&#8212; этот протокол гарантирует целостность запроса от пользователя к узлу DNS и достоверность ответа от узла. В следующем году ТЦИ планирует приступить к подписанию корневых национальных доменов .РФ и .RU. Поскольку идея эта вызвала неоднозначные комментарии, &#171;Вебпланета&#187; задала несколько вопросов Андрею Колесникову, директору Координационного центра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/andrejj-kolesnikov-knopka-otklyucheniya-interneta-ehto-moveton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft получил доступ к секретным данным Yahoo</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Руководство Microsoft подписало уговор о неразглашении с компанией Yahoo . Это значит, что он получает доступ к конфиденциальной корпоративной информации Yahoo, пишет агентство Рейтер со ссылкой на неизвестный источник, знакомый с ситуацией. Известно также, что аналогичные соглашения руководство Yahoo уже заключило с вокруг инвестиционных фондов, таких как TPG Capital, KKR и Silver Lake. Доступ к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer окончательно закрывается 21 ноября</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/yahoo-site-explorer-okonchatelno-zakryvaetsya-21-noyabrya/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/yahoo-site-explorer-okonchatelno-zakryvaetsya-21-noyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/yahoo-site-explorer-okonchatelno-zakryvaetsya-21-noyabrya/</guid>
		<description><![CDATA[Ранее компания Yahoo сообщала, что прибор для вебмастеров Yahoo Site Explorer в этом году будет закрыт, а нынче стала известна точная дата закрытия – 21 ноября . В коротком посте в блоге. Yahoo сказано, что в связи с окончательным переходом на поисковую Bing, все функции сервиса Site Explorer переходят к аналогичному сервису партнера Bing Webmaster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/yahoo-site-explorer-okonchatelno-zakryvaetsya-21-noyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Yahoo! и AOL официально объединились</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/microsoft-yahoo-i-aol-oficialno-obedinilis/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/microsoft-yahoo-i-aol-oficialno-obedinilis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/microsoft-yahoo-i-aol-oficialno-obedinilis/</guid>
		<description><![CDATA[Компании Microsoft, Yahoo! и AOL сделали официальное заявление об объединении своих рекламных сетей с начала 2012 года. Слухи о соглашении появились еще в сентябре, но только нынче они получили подтверждение. Соглашение позволит его участникам обмениваться площадками для размещения баннерной рекламы. Соглашение подразумевает, что будут объединены сети Microsoft Media Network, Yahoo Network Plus и AOL Advertising.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/microsoft-yahoo-i-aol-oficialno-obedinilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламный интерес объединил Yahoo, AOL и Microsoft</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/reklamnyjj-interes-obedinil-yahoo-aol-i-microsoft/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/reklamnyjj-interes-obedinil-yahoo-aol-i-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/reklamnyjj-interes-obedinil-yahoo-aol-i-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[AOL, Microsoft и Yahoo официально объявили о партнерстве . По условиям соглашения, три компании нынче могут продавать дисплейную рекламу на площадках друг друга по аукционной технологии Real-Time Bidding, начиная с января следующего года и пока только в США. Соглашение охватывает ту рекламу, которая обычно продается через рекламные сети. Партнерство должно дать рекламодателям доступ к большей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/09/reklamnyjj-interes-obedinil-yahoo-aol-i-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Яндекса выросли за месяц на 35%</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/08/akcii-yandeksa-vyrosli-za-mesyac-na-35/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/08/akcii-yandeksa-vyrosli-za-mesyac-na-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/08/akcii-yandeksa-vyrosli-za-mesyac-na-35/</guid>
		<description><![CDATA[Цена акций Яндекса на нью-йоркской бирже Nasdaq не только вернулась к цене размещения, но и превысила ее. Рост цен на акции Яндекса за заключительный луна составил 35% , таким образом, компания показала самые высокие результаты среди конкурентов на российском рынке. Напомним, в начале октября в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире акции Яндекса потеряли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/08/akcii-yandeksa-vyrosli-za-mesyac-na-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

