<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Seo-Web &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.blog.seo-web.ru/category/msn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.seo-web.ru</link>
	<description>Блог посвящен поисковой оптимизации  и интернет маркетингу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 05:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bing может снижать фактор кликабельности популярных доменов</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/bing-mozhet-snizhat-faktor-klikabelnosti-populyarnykh-domenov/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/bing-mozhet-snizhat-faktor-klikabelnosti-populyarnykh-domenov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/bing-mozhet-snizhat-faktor-klikabelnosti-populyarnykh-domenov/</guid>
		<description><![CDATA[На форуме WebmasterWorld оптимизаторы подняли дискуссию вокруг нового исследования компании Microsoft, которое называется Domain Bias in Web Search (PDF) . Документ описывает, как авторитетные и популярные доменные имена получают преимущества в результатах поиска. Пользователи больше склонны кликать на результаты с популярного доменного имени. В чем же здесь проблема, спросите вы? Исследователи считают, что это преимущество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/bing-mozhet-snizhat-faktor-klikabelnosti-populyarnykh-domenov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и Bing выиграли главное сражение против бирж контента</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/</guid>
		<description><![CDATA[Поисковые системы выиграли главное сражение против так называемых бирж контента. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале New Scientist в статье, которая доступна на сайте журнала . New Scientist попросил исследователя вычислительных машин Ричарда Мак-Криди (Richard McCreadie) из Университета г. Глазго (Великобритания) выучить 50 поисковых запросов, которые &#171;известны как основная цель бирж контента&#187;. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing почти сравнял с Yahoo свою долю на рынке поиска США</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/</guid>
		<description><![CDATA[Поисковая система корпорации Microsoft&#160;&#8212; Bing практически сравнялся с Yahoo по доле на поисковом рынке США. В ноябре этого года доля Bing достигла 15%, тогда как часть Yahoo составила 15.1%, по данным comScore. По сути, за заключительный год Bing был единственной поисковой системой на американском рынке, чья доля увеличивалась. Разумеется, лидером рынка остается Google, доля которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/bing-pochti-sravnyal-s-yahoo-svoyu-dolyu-na-rynke-poiska-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование Microsoft  подтвердило воздействие доменного имени на трафик</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/issledovanie-microsoft-podtverdilo-vozdejjstvie-domennogo-imeni-na-trafik/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/issledovanie-microsoft-podtverdilo-vozdejjstvie-domennogo-imeni-na-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/issledovanie-microsoft-podtverdilo-vozdejjstvie-domennogo-imeni-na-trafik/</guid>
		<description><![CDATA[Новое исследование, проведенное Microsoft Research , подтвердило то, что большинство оптимизаторов уже давно знали – доменное имя имеет огромное значение в кликабельности и конверсии в результатах поиска. В отличие от того, что чаще всего публикуют на форумах для интернет-маркетологов, данное исследование было направлено не столько на исследование SEO-технологий или алгоритмов ранжирования, сколько на изучение поведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/14/issledovanie-microsoft-podtverdilo-vozdejjstvie-domennogo-imeni-na-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft пытается отсудить себе windows.ru</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/microsoft-pytaetsya-otsudit-sebe-windows-ru/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/microsoft-pytaetsya-otsudit-sebe-windows-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/microsoft-pytaetsya-otsudit-sebe-windows-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Доменное имя windows.ru с 1998 года принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Шаповалову , который с 90-хх годов прошлого века занимался продажей и производством пластиковых окон. Правда, в 2007 году Шаповалов продал свой оконный бизнес совместно с торговой маркой &#171;Народные окна&#187;, а на домене windows.ru с тех пор и до сегодняшнего дня стоит редирект на форум авиаторов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/microsoft-pytaetsya-otsudit-sebe-windows-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Союзу Mozilla и Google пришел конец</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/soyuzu-mozilla-i-google-prishel-konec/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/soyuzu-mozilla-i-google-prishel-konec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/soyuzu-mozilla-i-google-prishel-konec/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудничество с Google приносило компании Mozilla основную часть доходов. Однако нынче, похоже, союз поисковика и браузера распался. В октябре этого года Mozilla впервые представила Firefox со встроенным поиском Bing. Судя по всему, срок партнерского соглашения промеж Mozilla и Google истек в ноябре этого года. В последнем финансовом отчете компании Mozilla, опубликованном недавно в сети (с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/soyuzu-mozilla-i-google-prishel-konec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа подготовила 400 страниц жалоб на Google</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/evropa-podgotovila-400-stranic-zhalob-na-google/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/evropa-podgotovila-400-stranic-zhalob-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/evropa-podgotovila-400-stranic-zhalob-na-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google получит от Еврокомиссии документ не менее чем на 400 страниц , содержащий претензии по нарушениям антимонопольного законодательства ЕС. По информации Financial Times , данный документ представляет собой полное собрание жалоб на Google, поступивших от других участников интернет-рынка с 2010 года, когда было начато антимонопольное расследование. Так, первые обвинения поступили от поисковых систем Foundem, eJustice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/05/evropa-podgotovila-400-stranic-zhalob-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый ход Яндекса в борьбе против Google – оккупация Windows Phone</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/novyjj-khod-yandeksa-v-borbe-protiv-google-%e2%80%93-okkupaciya-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/novyjj-khod-yandeksa-v-borbe-protiv-google-%e2%80%93-okkupaciya-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/novyjj-khod-yandeksa-v-borbe-protiv-google-%e2%80%93-okkupaciya-windows-phone/</guid>
		<description><![CDATA[Основной поисковик рунета Яндекс объявил о том, что нынче он будет стоять по умолчанию на смартфонах с платформой Windows Phone , выпускаемый для российского рынка. Речь идет о смартфонах компаний Nokia, Samsung и HTC. Яндекс обещает, что его поиск будет стоять по умолчанию не только на моделях, которые только готовятся к выходу, но и на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/25/novyjj-khod-yandeksa-v-borbe-protiv-google-%e2%80%93-okkupaciya-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft получил доступ к секретным данным Yahoo</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Руководство Microsoft подписало уговор о неразглашении с компанией Yahoo . Это значит, что он получает доступ к конфиденциальной корпоративной информации Yahoo, пишет агентство Рейтер со ссылкой на неизвестный источник, знакомый с ситуацией. Известно также, что аналогичные соглашения руководство Yahoo уже заключило с вокруг инвестиционных фондов, таких как TPG Capital, KKR и Silver Lake. Доступ к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/24/microsoft-poluchil-dostup-k-sekretnym-dannym-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вконтакте подтверждает теорию шести рукопожатий</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/vkontakte-podtverzhdaet-teoriyu-shesti-rukopozhatijj/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/vkontakte-podtverzhdaet-teoriyu-shesti-rukopozhatijj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 04:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/vkontakte-podtverzhdaet-teoriyu-shesti-rukopozhatijj/</guid>
		<description><![CDATA[На российской социальной сети Вконтакте решил проверить знаменитую теорию шести рукопожатий пользователь ХабраХабра . Напомним, сообразно этой теории, все жители нашей планеты знакомы друг с другом в среднем через цепочку из пяти человек (т.е. шести рукопожатий). Википедия , разумеется, просветит вас об этом теории более подробно, а здесь опубликованы результаты проверки этой теории на контакт-листах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/11/21/vkontakte-podtverzhdaet-teoriyu-shesti-rukopozhatijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

