<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Seo-Web &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.blog.seo-web.ru/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.seo-web.ru</link>
	<description>Блог посвящен поисковой оптимизации  и интернет маркетингу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 05:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google учит вебмастеров тестировать сайты</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-uchit-vebmasterov-testirovat-sajjty/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-uchit-vebmasterov-testirovat-sajjty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-uchit-vebmasterov-testirovat-sajjty/</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе Google опубликовал пост в блоге Webmaster Central , в котором обсуждается вопрос тестирования и поведения пользователей на сайтах. Google предлагает, как провести такое тестирование без серьезных финансовых вложений. В публикации Google выделяется один дробление под &#171;простое&#187; тестирование, которое может провести любой вебмастер. • Размер выборки: всего 5 человек может быть достаточной группой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-uchit-vebmasterov-testirovat-sajjty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google дал сбой в России, Украине и Белоруссии</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-dal-sbojj-v-rossii-ukraine-i-belorussii/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-dal-sbojj-v-rossii-ukraine-i-belorussii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-dal-sbojj-v-rossii-ukraine-i-belorussii/</guid>
		<description><![CDATA[Апдейт 20:00 Вокруг 17 часов по московскому времени работу всех сервисов Google удалось восстановить, а в официальном блоге компании появилось оповещение о том, что причиной сбоя &#171;стали проблемы с оптоволоконной сетью в России&#187;. Российский Google -поиск и другие сервисы компании (YouTube почта Gmail, Google Docs и др.) для части пользователей из России, Украины и Белоруссии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-dal-sbojj-v-rossii-ukraine-i-belorussii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google застолбил в ТОПе места для брендовых страниц Google+</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-zastolbil-v-tope-mesta-dlya-brendovykh-stranic-google/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-zastolbil-v-tope-mesta-dlya-brendovykh-stranic-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-zastolbil-v-tope-mesta-dlya-brendovykh-stranic-google/</guid>
		<description><![CDATA[Всего вокруг месяца обратно были запущены брендовые страницы Google+ , и уже теперь их замечают в выдаче по брендовым запросам враз под ссылкой на официальный сайт компании. Приведенный ниже образец с рестлинговой федерацией WWE показывает, что под расширенным сниппетом к официальному сайту, содержащим быстроссылки, а также под ссылками на аккаунт компании в Google+ оказывается оккупированной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/google-zastolbil-v-tope-mesta-dlya-brendovykh-stranic-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизаторы научились подделывать расширенные сниппеты в Google</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/optimizatory-nauchilis-poddelyvat-rasshirennye-snippety-v-google/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/optimizatory-nauchilis-poddelyvat-rasshirennye-snippety-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/optimizatory-nauchilis-poddelyvat-rasshirennye-snippety-v-google/</guid>
		<description><![CDATA[На форуме WebmasterWorld оптимизаторы жалуются, что замечают нечестные методы работы конкурентов с расширенными сниппетами в Google. В выдаче поисковой системы стали замечать фейковые сниппеты, которые создаются посредством включения собственных микроформатов в источник кода страницы. По мнению вебмастеров, обмануть расширенные сниппеты очень просто. Достаточно добавить любую известную разметку, и если Google ее примет, она будет показана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/26/optimizatory-nauchilis-poddelyvat-rasshirennye-snippety-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google проводит конкурс карикатур на поиск</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/22/google-provodit-konkurs-karikatur-na-poisk/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/22/google-provodit-konkurs-karikatur-na-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/22/google-provodit-konkurs-karikatur-na-poisk/</guid>
		<description><![CDATA[Google объявил о запуске конкурса рисунков, посвященных поиску. Победителями станут авторы самых креативных карикатур с изображением пользователей, которые ищут что-либо с помощью Google. Пока на сайт конкурса добавлено вокруг 20 карикатур, однако все желающие могут выложить свои собственные работы, а также голосовать за конкурсные карикатуры. Источник: Webmasters Похожие публикации: Google провел апдейт тулбарного PageRank и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/22/google-provodit-konkurs-karikatur-na-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google спасает Mozilla продлением партнерского соглашения</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/21/google-spasaet-mozilla-prodleniem-partnerskogo-soglasheniya/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/21/google-spasaet-mozilla-prodleniem-partnerskogo-soglasheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/21/google-spasaet-mozilla-prodleniem-partnerskogo-soglasheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Компании Google и Mozilla заключили сделку о продлении партнерского соглашения, которое сделает Google поисковой системой по умолчанию для всех версий браузера Firefox . Финансовая составляющая сделки не разглашается, однако в сообщении блога Mozilla сказано, что компании продлили соглашение как минимум на ближайшие 3 года. Восстановление сделки произошло примерно спустя три недели потом срока завершения предыдущего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/21/google-spasaet-mozilla-prodleniem-partnerskogo-soglasheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Google News перестал трудиться оператор поиска author:</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/20/v-google-news-perestal-truditsya-operator-poiska-author/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/20/v-google-news-perestal-truditsya-operator-poiska-author/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/20/v-google-news-perestal-truditsya-operator-poiska-author/</guid>
		<description><![CDATA[Все оптимизаторы уже заметили, что Google большое внимание уделяет авторству контента. Всего неделю обратно было объявлено о том, что в Инструментах для вебмастеров появится подробная информация о кликах и показах контента , принадлежащего конкретному автору. Видимо, Google всеми силами старается продвинуть в массы авторскую разметку контента, так что ныне даже начал устранять другие способы поиска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/20/v-google-news-perestal-truditsya-operator-poiska-author/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как негативные отзывы влияют на ранжирование</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/kak-negativnye-otzyvy-vliyayut-na-ranzhirovanie/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/kak-negativnye-otzyvy-vliyayut-na-ranzhirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/kak-negativnye-otzyvy-vliyayut-na-ranzhirovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Положительная или отрицательная оценочность отзывов влияет на ранжирование целевых страниц в Google, считает SEO-специалист компании американской Distilled Карсон Уард (Carson Ward). Для начала творец предлагает сначала познакомиться с патентом на смысловой анализ текста , который был выдан Google в июле 2011. Вот, положим, такая интересная цитата из документа: Цитата: Источник: Webmasters Похожие публикации: Средняя длина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/kak-negativnye-otzyvy-vliyayut-na-ranzhirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и Bing выиграли главное сражение против бирж контента</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/</guid>
		<description><![CDATA[Поисковые системы выиграли главное сражение против так называемых бирж контента. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале New Scientist в статье, которая доступна на сайте журнала . New Scientist попросил исследователя вычислительных машин Ричарда Мак-Криди (Richard McCreadie) из Университета г. Глазго (Великобритания) выучить 50 поисковых запросов, которые &#171;известны как основная цель бирж контента&#187;. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-i-bing-vyigrali-glavnoe-srazhenie-protiv-birzh-kontenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google рассказал о своей техподдержке</title>
		<link>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-rasskazal-o-svoejj-tekhpodderzhke/</link>
		<comments>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-rasskazal-o-svoejj-tekhpodderzhke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-rasskazal-o-svoejj-tekhpodderzhke/</guid>
		<description><![CDATA[Google рассказал о том, как взаимодействует с пользователями при обращении на форумы поддержки . По заявлению гуглеров, в 2011 году только на форуме, посвященном проблемам поиска,&#160;&#8212; Search Help Forum – побывало 9 млн. посетителей. Через справочный дробление Help Center проходит повседневно вокруг 320 тыс. пользователей в день, причем полный контент доступен на 40 языках мира. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.seo-web.ru/2011/12/19/google-rasskazal-o-svoejj-tekhpodderzhke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

